| Nomor Model: | 3151277531 3151000217 3151270032 |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Karton terpadu, dikemas dengan bubble wrap di dalam dan dibungkus dengan film di luar. Barang beruku |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kategori | Parameter / Rincian | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Produsen | Merek | SACHS (ZF Aftermarket) |
| Nama produk inti | Nama Utama | Bantalan pelepasan kopling |
| Nama Alternatif | Nama sekunder | Bantalan buang, bantalan dorong, pelepasan |
| Kode Teknis | Kode parameter | KZISZ-5 |
| Fungsi Utama | Peran Operasional | Memutus kopling dengan menekan mata air diafragma |
| Primary Applications | Merek kendaraan utama | untuk truk berat Eropa |
| REF OE Utama | 20569161, 3192221, 20569155 | |
| 74 21 371 759, 50 10 613 114 | ||
| Referensi silang | Merek Lainnya | LuK 500 0666 10, DT 2.30058 |
| Siklus Kehidupan | Perkiraan Umur Pelayanan | 150,000 ¥ 300.000 km (tergantung pada aplikasi) |
| Pemeliharaan | Jenis pelumasan | Pre-lubricated (bebas pemeliharaan) |
![]()
![]()
![]()
| Nomor Model: | 3151277531 3151000217 3151270032 |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Karton terpadu, dikemas dengan bubble wrap di dalam dan dibungkus dengan film di luar. Barang beruku |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kategori | Parameter / Rincian | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Produsen | Merek | SACHS (ZF Aftermarket) |
| Nama produk inti | Nama Utama | Bantalan pelepasan kopling |
| Nama Alternatif | Nama sekunder | Bantalan buang, bantalan dorong, pelepasan |
| Kode Teknis | Kode parameter | KZISZ-5 |
| Fungsi Utama | Peran Operasional | Memutus kopling dengan menekan mata air diafragma |
| Primary Applications | Merek kendaraan utama | untuk truk berat Eropa |
| REF OE Utama | 20569161, 3192221, 20569155 | |
| 74 21 371 759, 50 10 613 114 | ||
| Referensi silang | Merek Lainnya | LuK 500 0666 10, DT 2.30058 |
| Siklus Kehidupan | Perkiraan Umur Pelayanan | 150,000 ¥ 300.000 km (tergantung pada aplikasi) |
| Pemeliharaan | Jenis pelumasan | Pre-lubricated (bebas pemeliharaan) |
![]()
![]()
![]()