| Nama merek: | For Shacman |
| Nomor Model: | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| MOQ: | 20 pcs |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Karton terpadu, dikemas dengan bubble wrap di dalam dan dibungkus dengan film di luar. Barang beruku |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Suku Cadang Sistem Sasis Truk DZ90149320008 DZ90149320009 Poros Silang Diferensial Antar-roda untuk SHACMAN
Karakteristik Kinerja(DZ90149320008 DZ90149320009)
| Tabel Parameter Dasar | |
| Parameter | Detail |
| Nama | Poros silang diferensial antar-poros |
| Nomor Suku Cadang | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Dimensi | Perkiraan 25*25*5cm |
| Material | Baja paduan berkekuatan tinggi, permukaan dikarburasi dan dikeraskan untuk meningkatkan ketahanan aus dan kekuatan lelah. |
| Warna/Penampilan | Biasanya hitam (perlakuan fosfat) |
| Berat | Perkiraan 3kg (tergantung pada kemasan dan batch pengecoran tertentu) |
![]()
| Nama merek: | For Shacman |
| Nomor Model: | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| MOQ: | 20 pcs |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Karton terpadu, dikemas dengan bubble wrap di dalam dan dibungkus dengan film di luar. Barang beruku |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Suku Cadang Sistem Sasis Truk DZ90149320008 DZ90149320009 Poros Silang Diferensial Antar-roda untuk SHACMAN
Karakteristik Kinerja(DZ90149320008 DZ90149320009)
| Tabel Parameter Dasar | |
| Parameter | Detail |
| Nama | Poros silang diferensial antar-poros |
| Nomor Suku Cadang | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Dimensi | Perkiraan 25*25*5cm |
| Material | Baja paduan berkekuatan tinggi, permukaan dikarburasi dan dikeraskan untuk meningkatkan ketahanan aus dan kekuatan lelah. |
| Warna/Penampilan | Biasanya hitam (perlakuan fosfat) |
| Berat | Perkiraan 3kg (tergantung pada kemasan dan batch pengecoran tertentu) |
![]()